Parcourez notre sélection de pièces et d’équipements moto haut de gamme adaptés à tous les styles de conduite.

MOOSE OFFROAD FOUR WHEEL

Jante 387M 14X8 4/110 4+4

MOOSE OFFROAD FOUR WHEEL

Le prix initial était : 181,10 €.Le prix actuel est : 163,00 €.

Jante 387M 14X8 4/110 4+4 — par MOOSE OFFROAD FOUR WHEEL.

Caractéristiques

  • Load Capacity : 589 kg (1300 lb)
  • Position de montage : Rear
  • Valve Stem Core Torque Spec : 3 lb/in – 4 lb/in
  • Recommended Valve Stem Length : Overall Length 1-3/8"
  • Couleur / Finition : Black| Gloss| Machined| Silver
  • Rim Width : 8"
  • Modèle : 387X
  • Valve Stem Installed : None

Référence : 02300629 · Catégorie : Parts & Accessories

Livraison rapide en France. Garantie incluse. Service client expert moto.

Compatibilité véhicule209 modèles
HONDA
MUV 700 2009–2013
SXS 500 M2 4X4 2015–2023
SXS 700 M2 4X4 2014–2023
SXS 700 M2D 4X4 2019–2023
SXS 700 M4 4X4 2014–2024
SXS 700 M4D 4X4 2020–2024
SXS 700 M4DF 4X4 2023–2024
TRX 250 TE 2017
TRX 250 TM 2017
TRX 420 FA 2009–2013
TRX 420 FA1 2014–2016
TRX 420 FA2 2014–2018
TRX 420 FA2 4X4 2019–2025
TRX 420 FA5 2015–2018
TRX 420 FA5 4X4 2019–2024
TRX 420 FA6 2015–2018
TRX 420 FA6 4X4 2019–2025
TRX 420 FE1 4X4 2016–2024
TRX 420 FM1 4X4 2016–2025
TRX 420 FM2 4X4 2016, 2019–2024
TRX 420 FPA 2009–2013
TRX 420 TE1 2016, 2019–2024
TRX 420 TM1 2016–2025
TRX 500 FA5 2016–2018
TRX 500 FA5 4X4 2019
TRX 500 FA6 2016–2018
TRX 500 FA6 4x4 2019
TRX 500 FA6D 2015
TRX 500 FA7 2016–2018
TRX 500 FA7 4X4 2019
TRX 500 FE1 4X4 2016
TRX 500 FE2 4X4 2016–2021
TRX 500 FM1 4X4 2016–2019
TRX 500 FM2 4X4 2016, 2019–2020
TRX 500 FM5 2015–2016
TRX 500 FM6 2015–2018
TRX 500 FM6 4X4 2019
TRX 500 FM6D 2015
TRX 500 FM7 2016
TRX 520 FA5 4X4 2020–2024
TRX 520 FA6 4x4 2020–2025
TRX 520 FA7 4X4 2020–2025
TRX 520 FE2 4X4 2021–2024
TRX 520 FM1 4X4 2020–2025
TRX 520 FM2 4X4 2021–2025
TRX 520 FM6 4X4 2020–2025
TRX 650 FA 2003–2005
TRX 650 FGA 2003–2005
TRX 680 FA 2022–2023
KAWASAKI
KVF 650 I 4X4 2006–2014
KVF 750 I 4X4 2005–2023
KUBOTA
RTV 1140 CPX 2016–2017
RTV 400 CI 2013–2020
RTV 500 2013–2020
RTV-X 1100 C 2018–2020
RTV-X 1120 2018–2019
RTV-X 1140 2018–2020
RTV-X 900 2015–2020
KYMCO
MXU 375 4X4 2008–2010
MXU 500 2X4 2010
MXU 500 4X4 2008–2017
MXU 500 I 4X4 2013–2015
MXU 700 I 4X4 2013–2019
UXV 500 4X4 2010–2015
UXV 500 I 4X4 2012–2017
UXV 700 I 4X4 2014–2015
SUZUKI
LT-A 400 ASI 4X4 2011–2024
LT-A 400 F 4X4 2008–2009
LT-A 400 FC 4X4 2008–2009
LT-A 450 AXI 4X4 2011
LT-A 450 X 4X4 2007–2010
LT-A 500 AXI 4X4 2011–2024
LT-A 700 X 4X4 2005–2007
LT-A 750 AXI 4X4 2008–2024
LT-F 400 F 4X4 2008–2009
LT-F 400 FC 4X4 2009
LT-F 400 FSI 4X4 2011–2024
LT-Z 400 2X4 2017–2018
YAMAHA
YFM 350 4X4 2012–2013
YFM 350 A 2x4 2014
YFM 350 D 4X4 2014
YFM 350 FA 4X4 2014
YFM 350 FG 4X4 2007–2009, 2011–2013
YFM 350 FGI 4X4 2007–2011
YFM 350 FGIH 4X4 2007–2011
YFM 350 G 2x4 2007–2009, 2011
YFM 400 FA 4X4 2005–2006
YFM 400 FAH 4X4 2005–2006
YFM 400 FB 4X4 2007–2012
YFM 400 FBE 4X4 2007
YFM 400 FBH 4X4 2007–2012
YFM 400 FG 4X4 2007–2008
YFM 400 FGH 4X4 2007–2008
YFM 450 D 4X4 2014
YFM 450 DH 4X4 2014
YFM 450 FA 4X4 2005–2006, 2012–2016
YFM 450 FA SE 4X4 2005–2006
YFM 450 FAH 4X4 2005–2006
YFM 450 FG 4X4 2007–2013
YFM 450 FG OH 4X4 2007
YFM 450 FG SE 4X4 2007
YFM 450 FG SP 4X4 2008
YFM 450 FGH 4X4 2007–2013
YFM 450 FGP 4X4 2011–2013
YFM 450 FGPH 4X4 2011–2013
YFM 450 FWAN 4X4 2012–2016
YFM 450 P 4X4 2014
YFM 450 PH 4X4 2014
YFM 550 D 4X4 2014
YFM 550 DH 4X4 2014
YFM 550 FG 4X4 2009–2013
YFM 550 FGH 4X4 2009–2013
YFM 550 FGP 4X4 2009–2013
YFM 550 FGP SE 4X4 2009
YFM 550 FGPH 4X4 2009–2013
YFM 550 FWA 4X4 2012–2013
YFM 550 FWAD 4X4 2012–2014
YFM 550 P 4X4 2014
YFM 550 PH 4X4 2014
YFM 660 F 4X4 2002–2004
YFM 660 F LE 4X4 2004
YFM 660 FA 4X4 2005–2006
YFM 660 FA SE 4X4 2005–2006
YFM 660 FAH 4X4 2005–2006
YFM 660 FAHD 4X4 2006
YFM 660 FAHW 4X4 2005
YFM 660 FG 4X4 2007–2008
YFM 660 FGH 4X4 2007–2008
YFM 660 FH 4X4 2002–2004
YFM 700 4X4 2020–2025
YFM 700 D 4X4 2014–2015
YFM 700 DH 4X4 2014–2015
YFM 700 FG 4X4 2008–2013
YFM 700 FGH 4X4 2008–2013
YFM 700 FGP 4X4 2007–2013
YFM 700 FGP DU 4X4 2007–2010
YFM 700 FGP OH 4X4 2007
YFM 700 FGP SE 4X4 2007, 2009–2010, 2012–2013
YFM 700 FGP SP 4X4 2008, 2011
YFM 700 FGPH 4X4 2007–2013
YFM 700 FWAN 4X4 2012–2014
YFM 700 GD 4X4 2016
YFM 700 GDH 4X4 2016
YFM 700 GP 4X4 2016–2025
YFM 700 GPH 4X4 2016
YFM 700 GPL 4X4 2016–2018
YFM 700 GPS 4X4 2016–2025
YFM 700 P 4X4 2014–2015
YFM 700 PH 4X4 2014–2015
YFM 700 PS 4X4 2014
YXC 700 4X4 2018–2025
YXC 700 D 4X4 2015
YXC 700 DH 4X4 2015
YXC 700 P 4X4 2015
YXC 700 PH 4X4 2015
YXC 700 VDH 4X4 2016
YXC 700 VDX 4X4 2016
YXC 700 VPH 4X4 2016–2017
YXC 700 VPR 4X4 2016–2017
YXC 700 VPS 4X4 2016–2017
YXC 700 VPX 4X4 2016–2017
YXE 1000 2021–2024
YXE 700 WD 2016–2017
YXE 700 WDH 2016
YXE 700 WDX 2016
YXE 700 WPB 2017
YXE 700 WPBH 2017
YXE 700 WPH 2016–2017
YXE 700 WPS 2016–2017
YXE 700 WPX 2016–2017
YXE 850 2019–2025
YXF 1000 2021–2024
YXF 850 2019–2025
YXM 700 4X4 2018–2019
YXM 700 D 4X4 2014–2015
YXM 700 DH 4X4 2014–2015
YXM 700 P 4X4 2014–2015
YXM 700 PH 4X4 2014–2015
YXM 700 PS 4X4 2015
YXM 700 VD 4X4 2016–2020
YXM 700 VP 4X4 2016–2025
YXM 700 VPH 4X4 2016–2017
YXM 700 VPS 4X4 2016–2017
YXR 450 F 4X4 2007–2009
YXR 450 F SE 4X4 2007
YXR 450 F SP 4X4 2008
YXR 450 FA 4X4 2006
YXR 450 FAH 4X4 2006
YXR 450 FH 4X4 2007–2009
YXR 660 F 4X4 2007
YXR 660 F DU 4X4 2007
YXR 660 F EX 4X4 2007
YXR 660 F SE 4X4 2007
YXR 660 F SP 4X4 2007
YXR 660 FA 4X4 2004–2006
YXR 660 FA EX 4X4 2006
YXR 660 FA SE 4X4 2006
YXR 660 FAH 4X4 2004–2006
YXR 660 FH 4X4 2007
YXR 700 F 4X4 2008–2013
YXR 700 F DU 4X4 2008–2009
YXR 700 F SE 4X4 2008, 2012–2013
YXR 700 F SP 4X4 2008–2009, 2011–2013
YXR 700 F SP2 4X4 2008–2009
YXR 700 FH 4X4 2008–2009, 2011–2013
YXZ 1000 R 2016–2018
YXZ 1000 R SE 2016–2018
YXZ 1000 R SS 2017–2018
YXZ 1000 R SS SE 2017–2018

15 en stock

Payer avec

Mastercard Svgrepo Com
Visa Svgrepo Com
Cb Svgrepo Com
American Express Svgrepo Com
Paypal 3 Svgrepo Com
Apple Pay Svgrepo Com
Bancontact Svgrepo Com
Caractéristiques du produit
Base ColorBlack| Silver
Base FinishGloss
Bolt Hole Pattern4/110
Color/FinishBlack| Gloss| Machined| Silver
Load Capacity589 kg (1300 lb)
MaterialAluminum
Model387X
Mounting PositionRear
Product NameWheel
Recommended Valve StemTR-412
Recommended Valve Stem Diameter15 mm
Recommended Valve Stem LengthOverall Length 1-3/8"
Recommended Valve Stem MaterialRubber
Rim Diameter14"
Rim Width8"
Size14x8
TypeStandard Lip
UnitsEach
Valve Stem Core Torque Spec3 lb/in - 4 lb/in
Valve Stem InstalledNone
Wheel Offset4+4
Division quad/UTV de Moose Racing, proposant des pièces, accessoires et protections pour véhicules tout-terrain quatre roues.

Livraison
Toutes nos commandes sont préparées avec soin et expédiées sous 24 à 48h ouvrées (selon disponibilité en stock). Vous recevez un e-mail de confirmation avec un numéro de suivi dès l’expédition de votre colis.

 

France métropolitaine
Livraison standard : 3 à 5 jours ouvrés. Livraison express : 24 à 48h (selon transporteur).

 

Retours & échanges
Vous disposez d’un délai de 14 jours à compter de la réception de votre commande pour effectuer un retour, conformément à la législation en vigueur. Les articles doivent être retournés dans leur emballage d’origine, non montés et en parfait état.

 

Pour initier un retour, contactez notre équipe en précisant votre numéro de commande et le motif du retour. Nous vous transmettrons les instructions d’expédition.

Les frais de retour sont à la charge du client, sauf en cas d’erreur de notre part ou de produit défectueux. Le remboursement est effectué sous 7 jours ouvrés après réception et vérification de l’article.

 

Pièces sur commande spéciale
Certaines références commandées spécifiquement auprès de nos fournisseurs ne sont ni reprises ni échangées. Cette mention est indiquée sur la fiche produit concernée.

 

Une question ?
Notre SAV est disponible du mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h

Optimisez les performances de votre moto

Livraison rapide Dripmoto
SAV de 9h-12h et 14h-18h du mardi au vendredi
Paiement 100% sécurisé
Notre foire aux questions

Besoin d'aide pour trouver une pièce ?

Notre équipe technique est là pour vous conseiller et vous aider à identifier la pièce qu’il vous faut.

Notre histoire

Passion du 2/3 roues, actus, tests, conseils…