Parcourez notre sélection de pièces et d’équipements moto haut de gamme adaptés à tous les styles de conduite.

MOOSE OFFROAD FOUR WHEEL

Roue 416B 12X8 4-110 4+4

MOOSE OFFROAD FOUR WHEEL

Le prix initial était : 143,94 €.Le prix actuel est : 129,55 €.

Roue 416B 12X8 4-110 4+4 — par MOOSE OFFROAD FOUR WHEEL.

Caractéristiques

  • Wheel Offset : 4+4
  • Couleur principale : Noir
  • Rim Diameter : 12"
  • Bolt Hole Pattern : 4/110
  • Finition : Mat
  • Position de montage : Rear
  • Taille : 12×8
  • Couleur / Finition : Black| Matte

Référence : 02301157 · Catégorie : Parts & Accessories

Livraison rapide en France. Garantie incluse. Service client expert moto.

Compatibilité véhicule127 modèles
HONDA
MUV 700 2009–2013
SXS 500 M2 4X4 2015–2023
SXS 700 M2 4X4 2014–2023
SXS 700 M2D 4X4 2019–2023
SXS 700 M4 4X4 2014–2024
SXS 700 M4D 4X4 2020–2024
SXS 700 M4DF 4X4 2023–2024
TRX 420 FA 2009–2013
TRX 420 FA1 2014
TRX 420 FA5 2015–2018
TRX 420 FA5 4X4 2019–2021
TRX 500 FA6D 2015
TRX 500 FA7 2016–2018
TRX 500 FA7 4X4 2019
TRX 500 FM5 2015–2016
TRX 500 FM6 2015–2017
TRX 500 FM6 4X4 2019
TRX 500 FM6D 2015
TRX 500 FM7 2016
TRX 520 FA5 4X4 2020–2024
TRX 520 FA6 4x4 2020–2025
TRX 520 FA7 4X4 2020–2025
TRX 520 FE2 4X4 2021–2024
TRX 520 FM1 4X4 2020–2025
TRX 520 FM2 4X4 2021–2025
TRX 520 FM6 4X4 2020–2025
TRX 650 FA 2003–2005
TRX 650 FGA 2004–2005
KAWASAKI
KVF 650 I 4X4 2006–2009, 2011–2013
KVF 750 I 4X4 2005–2023
KUBOTA
RTV 1140 CPX 2016–2017
RTV 400 CI 2013–2020
RTV 500 2013–2020
RTV-X 1100 C 2018–2020
RTV-X 1120 2018–2019
RTV-X 1140 2018–2020
RTV-X 900 2015–2020
KYMCO
MXU 375 4X4 2008–2010
MXU 500 4X4 2008–2012
MXU 500 I 4X4 2013–2015
MXU 700 I 4X4 2013–2019
UXV 500 4X4 2014–2015
UXV 500 I 4X4 2014–2017
SUZUKI
LT-A 400 ASI 4X4 2011–2024
LT-A 400 F 4X4 2008–2009
LT-A 400 FC 4X4 2008–2009
LT-A 450 X 4X4 2007–2010
LT-A 500 AXI 4X4 2011–2024
LT-A 750 AXI 4X4 2008–2009, 2011–2024
LT-F 400 F 4X4 2008–2009
LT-F 400 FC 4X4 2009
LT-F 400 FSI 4X4 2011–2024
YAMAHA
RS VIKING 1000 2014–2016
YFM 350 4X4 2012–2013
YFM 350 A 2x4 2014
YFM 350 D 4X4 2014
YFM 350 FA 4X4 2014
YFM 350 FG 4X4 2007–2009, 2011–2013
YFM 350 FGI 4X4 2007–2011
YFM 350 G 2x4 2007–2009, 2011
YFM 400 FA 4X4 2005–2006
YFM 400 FAH 4X4 2005–2006
YFM 400 FB 4X4 2007–2012
YFM 400 FBE 4X4 2007
YFM 400 FG 4X4 2007–2008
YFM 450 D 4X4 2014
YFM 450 FA 4X4 2005
YFM 450 FG 4X4 2007–2013
YFM 450 FG OH 4X4 2007
YFM 450 FG SE 4X4 2007
YFM 450 FGP 4X4 2011–2012
YFM 450 FWAN 4X4 2012–2013
YFM 450 P 4X4 2014
YFM 550 D 4X4 2014
YFM 550 FG 4X4 2009–2013
YFM 550 FGP 4X4 2009–2013
YFM 550 FGP SE 4X4 2009
YFM 550 FWA 4X4 2012–2013
YFM 550 FWAD 4X4 2012–2014
YFM 550 P 4X4 2014
YFM 660 F 4X4 2002–2004
YFM 660 FA 4X4 2005–2006
YFM 660 FA SE 4X4 2006
YFM 660 FAH 4X4 2006
YFM 660 FAHD 4X4 2006
YFM 660 FG 4X4 2007–2008
YFM 700 4X4 2020–2025
YFM 700 FG 4X4 2008–2013
YFM 700 FGP 4X4 2007–2013
YFM 700 FGP DU 4X4 2007–2009
YFM 700 FGP OH 4X4 2007
YFM 700 FGP SE 4X4 2007, 2009–2010, 2012–2013
YFM 700 FGP SP 4X4 2011
YFM 700 GD 4X4 2016
YFM 700 GP 4X4 2016–2025
YFM 700 GPL 4X4 2016–2018
YFM 700 GPS 4X4 2016–2025
YFM 700 P 4X4 2014–2015
YFM 700 PS 4X4 2014
YXC 700 4X4 2018–2025
YXC 700 D 4X4 2015
YXC 700 P 4X4 2015
YXC 700 VDX 4X4 2016
YXC 700 VPR 4X4 2016–2017
YXC 700 VPS 4X4 2016–2017
YXC 700 VPX 4X4 2016–2017
YXE 1000 2021–2024
YXE 700 WD 2016–2018
YXE 850 2019–2025
YXF 1000 2021–2024
YXF 850 2019–2025
YXM 700 4X4 2018–2019
YXM 700 D 4X4 2014–2015
YXM 700 P 4X4 2014–2015
YXM 700 PS 4X4 2015
YXM 700 VD 4X4 2016–2020
YXM 700 VP 4X4 2016–2025
YXM 700 VPS 4X4 2016–2017
YXR 450 F 4X4 2007–2009
YXR 450 FA 4X4 2006
YXR 660 F 4X4 2007
YXR 660 FA 4X4 2004–2006
YXR 700 F 4X4 2008–2013
YXZ 1000 R 2016–2018
YXZ 1000 R SE 2016–2018
YXZ 1000 R SS 2017–2018
YXZ 1000 R SS SE 2017–2018

Épuisé

Payer avec

Mastercard Svgrepo Com
Visa Svgrepo Com
Cb Svgrepo Com
American Express Svgrepo Com
Paypal 3 Svgrepo Com
Apple Pay Svgrepo Com
Bancontact Svgrepo Com
Caractéristiques du produit
Base ColorBlack
Base FinishMatte
Bolt Hole Pattern4/110
Color/FinishBlack| Matte
Load Capacity522 kg (1150 lb)
MaterialAluminum
Model416X
Mounting PositionRear
Product NameWheel
Rim Diameter12"
Rim Width8"
Size12x8
TypeStandard Lip
UnitsEach
Wheel Offset4+4
Division quad/UTV de Moose Racing, proposant des pièces, accessoires et protections pour véhicules tout-terrain quatre roues.

Livraison
Toutes nos commandes sont préparées avec soin et expédiées sous 24 à 48h ouvrées (selon disponibilité en stock). Vous recevez un e-mail de confirmation avec un numéro de suivi dès l’expédition de votre colis.

 

France métropolitaine
Livraison standard : 3 à 5 jours ouvrés. Livraison express : 24 à 48h (selon transporteur).

 

Retours & échanges
Vous disposez d’un délai de 14 jours à compter de la réception de votre commande pour effectuer un retour, conformément à la législation en vigueur. Les articles doivent être retournés dans leur emballage d’origine, non montés et en parfait état.

 

Pour initier un retour, contactez notre équipe en précisant votre numéro de commande et le motif du retour. Nous vous transmettrons les instructions d’expédition.

Les frais de retour sont à la charge du client, sauf en cas d’erreur de notre part ou de produit défectueux. Le remboursement est effectué sous 7 jours ouvrés après réception et vérification de l’article.

 

Pièces sur commande spéciale
Certaines références commandées spécifiquement auprès de nos fournisseurs ne sont ni reprises ni échangées. Cette mention est indiquée sur la fiche produit concernée.

 

Une question ?
Notre SAV est disponible du mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h

Optimisez les performances de votre moto

Livraison rapide Dripmoto
SAV de 9h-12h et 14h-18h du mardi au vendredi
Paiement 100% sécurisé
Notre foire aux questions

Besoin d'aide pour trouver une pièce ?

Notre équipe technique est là pour vous conseiller et vous aider à identifier la pièce qu’il vous faut.

Notre histoire

Passion du 2/3 roues, actus, tests, conseils…