Parcourez notre sélection de pièces et d’équipements moto haut de gamme adaptés à tous les styles de conduite.

MOOSE OFFROAD FOUR WHEEL

Pneu Versagrip 25X10X12 6Ply M

MOOSE OFFROAD FOUR WHEEL

Le prix initial était : 149,94 €.Le prix actuel est : 134,95 €.

Pneu Versagrip 25X10X12 6Ply M — par MOOSE OFFROAD FOUR WHEEL.

  • Type : Tire
  • Dimension pneu : 255/65-12, 25×10-12
  • Diamètre jante : 12
  • Segment : ATV / UTV
  • Sculpture : Versagrip
  • Unité : Each
  • Ply rating : 6 Ply
  • Tire diameter_eu : 25
  • Largeur : 10, 255
Compatibilité véhicule146 modèles
ARCTIC CAT (TEXTRON)
250 2X4 1999
300 2X4 1998–2000, 2002–2003
300 4X4 1998–2000, 2002–2003
375 2X4 2002
375 4X4 2002
400 2X4 1998–2003
400 4X4 1998–2003
500 4X4 2000–2009
BEARCAT 454 2X4 1996–1998
BEARCAT 454 4X4 1996–1998
H1 550 EFI 4X4 2009–2016
H1 650 4X4 2005–2011
H1 700 EFI 4X4 2007–2008
H2 1000 EFI 4X4 2009–2010
WILDCAT TRAIL 700 EFI 4X4 2014–2017
XC 450 I 4X4 2011–2017
CAN AM (BRP)
DEFENDER HD10 4X4 2016–2017
DEFENDER HD8 4X4 2016–2017
OUTLANDER 330 HO 2x4 2003–2005
OUTLANDER 330 HO 4X4 2003–2005
OUTLANDER 400 EFI 4X4 2009–2014
OUTLANDER 400 EFI HO 4X4 2008
OUTLANDER 400 HO 2x4 2003–2004
OUTLANDER 400 HO 4X4 2003–2008
QUEST 500 4X4 2004
QUEST 650 4X4 2002–2004
RENEGADE 1000 EFI 4X4 2012–2015
RENEGADE 1000 R EFI 4X4 2016–2017
RENEGADE 500 EFI 4X4 2009–2015
RENEGADE 500 EFI HO 4X4 2008
RENEGADE 570 EFI 4X4 2016
RENEGADE 800 EFI HO 4X4 2007–2008
RENEGADE 800 R EFI 4X4 2009–2015
RENEGADE 850 EFI 4X4 2016
TRAXTER 500 4X4 1999–2005
TRAXTER 650 4X4 2005
HONDA
MUV 700 2009–2013
SXS 500 M2 4X4 2015–2017
SXS 700 M2 4X4 2014–2017
SXS 700 M4 4X4 2014–2016
TRX 450 ES 1998–2001
TRX 450 S 1998–2001
TRX 500 FA 2001–2014
TRX 500 FE 4X4 2005–2013
TRX 500 FE1 4X4 2014–2016
TRX 500 FE2 4X4 2014–2017
TRX 500 FGA 2004–2008
TRX 500 FM5 2015–2016
TRX 500 FPA 2009–2011
TRX 500 FPE 4X4 2007–2013
TRX 650 FA 2003–2005
TRX 650 FGA 2003–2005
TRX 680 FA 2006–2016
TRX 680 FGA 2006–2009
KAWASAKI
KRF 750 4X4 2008
KRF 750 I 4X4 2009–2013
KRF 800 4X4 2014–2017
KRT 750 4X4 2012–2013
KRT 800 4X4 2014–2017
KVF 360 2X4 2003–2008
KVF 360 4X4 2003–2013
KVF 650 4X4 2002–2003, 2005–2013
KVF 650 I 4X4 2006–2013
KVF 700 4X4 2004–2006
KVF 750 I 4X4 2005–2017
POLARIS
RANGER 425 4X4 2002
RANGER 500 4X4 2002–2006
RANGER 500 EFI 4X4 2006–2009, 2017
RANGER 570 4X4 2014–2017
RANGER 570 CREW 4X4 2014–2015
RANGER 900 4X4 2011–2014
RANGER 900 CREW 4X4 2012–2015
RANGER 900 CREW-5 4X4 2016
RANGER 900 CREW-6 4X4 2015–2017
RANGER 900 HST 4X4 2014–2016
RANGER RZR 570 4X4 2012–2014
RANGER RZR 800 4X4 2008–2014
RANGER XP 900 4X4 2013–2017
SPORTSMAN 300 4X4 2008–2010
SPORTSMAN 400 4X4 2002–2005
SPORTSMAN 400 HO 4X4 2008–2014
SPORTSMAN 500 6X6 2002–2008
SPORTSMAN 500 EFI 4X4 2006–2014
SPORTSMAN 500 EFI X2 4X4 2007–2009
SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 2006–2013
SPORTSMAN 500 HO (EARLY) 4X4 2005
SPORTSMAN 500 HO (LATE) 4X4 2005
SPORTSMAN 500 HO 4X4 2002–2004
SPORTSMAN 600 4X4 2003–2005
SPORTSMAN 700 4X4 2002–2005
SPORTSMAN 700 EFI 4X4 2002–2008
SPORTSMAN 700 EFI X2 4X4 2008
SPORTSMAN 800 EFI 4X4 2005–2014
SPORTSMAN 800 EFI 6x6 2009–2014
SPORTSMAN 800 EFI HO 4X4 2008–2009
SPORTSMAN 800 EFI X2 4X4 2007–2009
SPORTSMAN ACE 570 4X4 2015–2017
SPORTSMAN ACE 570 SP 4X4 2015–2017
SPORTSMAN ACE 900 SP 4X4 2016
SUZUKI
LT-A 450 X 4X4 2007–2009
LT-A 500 F 4X4 2002–2007
LT-A 700 X 4X4 2005–2007
LT-A 750 AXI 4X4 2008–2017
LT-F 300 F 4X4 1999–2002
LT-F 500 F 4X4 1998–1999, 2002–2007
LT-F 500 FC 4X4 2003–2007
LT-V 700 F 4X4 2004–2006
YAMAHA
YFM 350 FA 4X4 2006
YFM 350 FGI 4X4 2007–2011
YFM 350 FW 4X4 1987–1996
YFM 400 A 2x4 2000
YFM 400 FA 4X4 2000–2006
YFM 400 FB 4X4 2007–2011
YFM 400 FW 4X4 1993–1998
YFM 400 FWB 4X4 1999
YFM 450 FA 4X4 2003–2004, 2012–2016
YFM 550 D 4X4 2014
YFM 550 FG 4X4 2009–2013
YFM 550 FWA 4X4 2012–2013
YFM 600 FWA 1999
YFM 660 F 4X4 2002–2004
YFM 660 FA 4X4 2005–2006
YFM 660 FG 4X4 2007–2008
YFM 700 FG 4X4 2008
YFM 700 FGH 4X4 2008
YFM 700 FGP 4X4 2007–2008
YFM 700 FGP DU 4X4 2007–2008
YFM 700 FGP OH 4X4 2007
YFM 700 FGP SE 4X4 2007
YFM 700 FGP SP 4X4 2008
YFM 700 FGPH 4X4 2007–2008
YFM 700 KD 4X4 2016–2017
YXM 700 D 4X4 2014–2015
YXM 700 DH 4X4 2014–2015
YXM 700 P 4X4 2014–2015
YXM 700 PH 4X4 2014–2015
YXM 700 PS 4X4 2015
YXM 700 VD 4X4 2016–2017
YXM 700 VP 4X4 2016–2017
YXM 700 VPH 4X4 2016–2017
YXM 700 VPS 4X4 2016–2017
YXR 450 F 4X4 2007–2009
YXR 450 FA 4X4 2006
YXR 660 F 4X4 2007
YXR 660 FA 4X4 2004–2006
YXR 700 F 4X4 2008–2013

15 en stock

Payer avec

Mastercard Svgrepo Com
Visa Svgrepo Com
Cb Svgrepo Com
American Express Svgrepo Com
Paypal 3 Svgrepo Com
Apple Pay Svgrepo Com
Bancontact Svgrepo Com
Caractéristiques du produit
Market SegmentATV / UTV
Ply Rating6 Ply
Product NameTire
Rim Diameter_EU12
Tire Diameter_EU25
Tire Size_EU255/65-12| 25x10-12
Tread Pattern/ModelVersagrip
UnitsEach
Width_EU10| 255
Division quad/UTV de Moose Racing, proposant des pièces, accessoires et protections pour véhicules tout-terrain quatre roues.

Livraison
Toutes nos commandes sont préparées avec soin et expédiées sous 24 à 48h ouvrées (selon disponibilité en stock). Vous recevez un e-mail de confirmation avec un numéro de suivi dès l’expédition de votre colis.

 

France métropolitaine
Livraison standard : 3 à 5 jours ouvrés. Livraison express : 24 à 48h (selon transporteur).

 

Retours & échanges
Vous disposez d’un délai de 14 jours à compter de la réception de votre commande pour effectuer un retour, conformément à la législation en vigueur. Les articles doivent être retournés dans leur emballage d’origine, non montés et en parfait état.

 

Pour initier un retour, contactez notre équipe en précisant votre numéro de commande et le motif du retour. Nous vous transmettrons les instructions d’expédition.

Les frais de retour sont à la charge du client, sauf en cas d’erreur de notre part ou de produit défectueux. Le remboursement est effectué sous 7 jours ouvrés après réception et vérification de l’article.

 

Pièces sur commande spéciale
Certaines références commandées spécifiquement auprès de nos fournisseurs ne sont ni reprises ni échangées. Cette mention est indiquée sur la fiche produit concernée.

 

Une question ?
Notre SAV est disponible du mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h

Optimisez les performances de votre moto

Livraison rapide Dripmoto
SAV de 9h-12h et 14h-18h du mardi au vendredi
Paiement 100% sécurisé
Notre foire aux questions

Besoin d'aide pour trouver une pièce ?

Notre équipe technique est là pour vous conseiller et vous aider à identifier la pièce qu’il vous faut.

Notre histoire

Passion du 2/3 roues, actus, tests, conseils…